La CAN 2021 au Cameroun, reportée en 2022 en raison de la pandémie a lieu du 9 janvier au 6 février 2022. Voici le calendrier et les résultats de la compétition.
Phase finale
Huitièmes de finaleQuarts de finaleDemi-finalesFinale
Dimanche 23 janvier
17h : Burkina Faso 1-1 (7-6, t.a.b.) Gabon
20h : Nigeria 0-1 Tunisie
Lundi 24 janvier
17h : Guinée 0-1 Gambie
20h : Cameroun 2-1 Comores
Mardi 25 janvier
H5 – 17h : Sénégal – Cap-Vert
H6 – 20h : Maroc – Malawi
Mercredi 26 janvier
H7 – 17h : Côte d’Ivoire – Égypte
H8 – 20h : Mali – Guinée équatoriale
Phase de groupes
Les deux premières équipes ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale.
Les heures indiquées sont les heures françaises
Groupe A
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Cameroun | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2 | Burkina Faso | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Cap-Vert | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Éthiopie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Groupe B
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Sénégal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Guinée | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Malawi | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | Zimbabwe | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Groupe C
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Maroc | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | Gabon | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 |
3 | Comores | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
4 | Ghana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Groupe D
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Nigeria | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 |
2 | Égypte | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3 | Soudan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
4 | Guinée-Bissau | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Groupe E
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Côte d’Ivoire | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
2 | Guinée équatoriale | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
3 | Sierra Leone | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | Algérie | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Groupe F
# | Équipe | Pts | J | G | N | P | p. | c. | diff |
1 | Mali | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2 | Gambie | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Tunisie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 |
4 | Mauritanie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |